A solução GPON para redes domésticas e corporativas, integrando as funções Switches OLT. Fornece acesso para GPON, 10g GPON, EPON, PON 10GE, GE P2P e acesso 10GE, incluindo FTTH, FTTD, FTTB, FTTC e D-CCAP
Especificações: | MA500 X15 |
---|---|
Armários compatíveis | Não há armários correspondentes |
Configuração de placa | - Slot da placa de controle principal: 8,9 - Placa de serviço / uplink board slot: 1 ~ 7,10 ~ 17 - Slot de placa de Interface comum: 0 - Slot de placa de Interface de potência: 18,19 |
Largura x profundidade x altura (mm) | - 11U alto, 19 polegadas de largura - Sem orelhas de suspensão: 442 x 287 x 486 - Com um talão: 482.6x287x486 |
Max. peso (com orelhas de fixação) | 35kg |
Max. corrente de entrada | 60A |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação DC |
Faixa de tensão de trabalho | -38.4V ~-72V DC |
Tensão nominal | -48V/60V |
Temperatura de trabalho | |
Umidade do ambiente de trabalho | |
Ambiente de pressão de ar | |
Ônibus de backplane capacidade de comutação | 9.36 Tbit/s |
Capacidade da central telefônica | H901MPLA/H901MPLB/H901MPL C:7 Tbit/s |
Max. largura de banda por slot (modo de compartilhamento de carga) | H901MPLA / H901MPLC:100 Gbit/s H901MPLB:200 Gbit/s |
Índice de confiabilidade do sistema | |
Número de borda GPON | 240 |
Número de porta 10g GPON | 120 |
Número de porta do EPON | 240 |
Número da porta EPON 10g | 120 |
Número da porta FE/GE | 720 |
Número da porta 10GE | 120 |
Número de porta E1 | 480 |
Reviews
Não há reviews ainda.