A plataforma Huawei OptiX OSN 1800 é uma série de equipamentos de transmissão MS-OTN com arquitetura em caixa com suporte para TDM, pacote e serviços OTN em rede óptica metropolitana ou de campus. Ideal para setores de energia, médicos, redes SAN, data centers e vigilância por vídeo.
Especificações | OSN 1800 I | OSN 1800 II | OSN 1800 II Aprimorado | OSN 1800 V |
---|---|---|---|---|
Dimensões (A x L x P, mm) | 44 x 442 x 220 | 88 x 442 x 220 | 88 x 442 x 220 | 221 x 442 x 224 |
Número de Slots de Serviço | 3 slots por gabinete (DC) 1 slot por gabinete (AC) | 7 slots por gabinete (DC) 5 slots por gabinete (AC) | 6 slots por gabinete (DC) | 15 slots por gabinete (DC) 12 slots por gabinete (AC) |
Recurso de Conexão Cruzada | N/D | N/D | OTN: 200G ODUk (k=0/1/2/2e/flex) Pacote: 160G SDH: 50G (ordem superior), 20G (ordem inferior) | OTN: 700G ODUk (k=0/1/2/2e/flex Pacote: 700G SDH: 280G (ordem superior), 40G (ordem inferior) |
Número de Comprimentos de Onda (máximo) | DWDM: 80 comprimentos de onda CWDM: 8 comprimentos de onda | |||
Taxa por Comprimento de Onda (máxima) | 100G/200G | |||
Rack de Instalação | Rack de 19 x 23 polegadas, rack ETSI de 300 mm ou 600 mm | |||
Fonte de Alimentação | 110 V AC a 220 V AC, -48 V DC a -60 V DC |
Reviews
Não há reviews ainda.