Design modular e integrado. Tecnologias avançadas de conservação de energia. Capacidade de cross-connect. Permite transmissão a distância.
Parâmetros | OSN 9800 UPS | OSN 9800 M24 | OSN 9800 U16 | OSN 9800 U32 | OSN 9800 U32E | OSN 9800 U64 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões (A x L x P, mm) | 397 x 442 x 291 | 747,2 x 442 x 295 | 847 x 442 x 295 | 1.900 x 498 x 295 | 2.200 x 600 x 600 | |
Número de slots de serviço | 16 | 12/24 | 14 | 32 | 64 | |
Tipo de conexão cruzada | ND | ODUk/ PKT / VC | ODUk/ PKT / VC | ODUk/ PKT / VC | ODUk | ODUk/ PKT/ VC |
Recurso de Conexão Cruzada | ND | 2,4T/2,4T/0,9 6T | 5,6T/2,8/1,1 2T | 12,8T/6,4T/2, 56T | 32T | 25,6/12,8/5,1 2T |
Espaçaen o de canais | - Grade fixa de 100 GHz para comprimentos de onda de 40/48 - Grade fixa de 50 GHz para comprimentos de onda 80/96 - Grade flexível de 37,5 GHz da 400 GHz | |||||
Taxa por canal (máxima) | 100G/200G/400G | |||||
Interalo de comprimento de Onda | - DWDM: 1.529,16 nm a 1.567,13 nm (banda C, ITU-T G.694.1) | |||||
Fonte de alimentação | - 48V/ -60V/ DC - 1100V/ 200V/ AC |
Reviews
Não há reviews ainda.